Настенный светодиодный светильни Ivata LED MRL LED 1085 хром
Увеличить
В нашем интернет магазине вы можете купить Ivata LED хром Настенный светодиодный светильник MRL LED 1085 по низкой цене с доставкой по Москве и по всей России
| !Характеристики | |
| Высота, мм | 80 |
| Гарантийный срок, мес. | 60 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -10 ...+40 |
| Длина, мм | 48 |
| Индекс цветопередачи Ra, % | > 80 |
| Источник света | встроенные LED |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Класс энергоэффективности | A |
| Количество светодиодов, шт. | 80 |
| Коэффициент пульсации, % | < 5 |
| Материал | металл;пластик |
| Материал изделия | алюминиевый сплав |
| Место использования | внутри помещения |
| Мощность, Вт | 16 |
| Питание | 230 В, 50 Гц |
| Рекомендуемая площадь освещения, м кв. | 8 |
| Световой поток, лм | 1350 |
| Способ монтажа | настенный |
| Срок службы светодиодов, ч | 50000 |
| Степень пылевлагозащиты | IP20 |
| Стиль | модерн;техно |
| Тип изделия | подсветка для картин и зеркал |
| Тип светодиодов | SMD |
| Торговая группа | Подсветка |
| Умный дом Minimir Home | совместим с умным выключателем;совместим с умным реле |
| Упаковка: Вес, кг | 0.82 |
| Упаковка: Высота, cм | 8.5 |
| Упаковка: Длина, cм | 4.9 |
| Упаковка: Ширина, cм | 53.1 |
| Цвет | хром |
| Цвет изделия | хром |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Ширина, мм | 510 |
| Характеристики | |
| Высота изделия, мм | 80 |
| Гарантийный срок, г. | 1 |
| Длина изделия, мм | 48 |
| Источник света | встроенный LED |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
| Количество светодиодов, шт./м | 80 |
| Коэффициент пульсации, % | <5 |
| Материал [для фильтров] | пластик;металл |
| Материал изделия | акрил;металл |
| Место использования | внутри помещения |
| Рабочая температура, °C | -10 ... +40 |
| Способ монтажа | накладной |
| Степень пылевлагозащиты | IP20 |
| Торговая группа | Подсветка |
| Цвет [для фильтров] | хром |
| Цвет изделия | хром |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Ширина изделия, мм | 510 |
| Энергетическая эффективность | A |



















