Уличный настенный светодиодный светильник 1016 TECHNO
Увеличить
В нашем интернет магазине вы можете купить черный уличный настенный светодиодный светильник 1016 TECHNO по низкой цене с доставкой по Москве и по всей России
| !Характеристики | |
| Высота, мм | 170 |
| Гарантийный срок, мес. | 60 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -20 ...+40 |
| Длина, мм | 45 |
| Индекс цветопередачи Ra, % | > 80 |
| Источник света | встроенные LED |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Класс энергоэффективности | A |
| Количество светодиодов, шт. | 2 |
| Коэффициент пульсации, % | < 5 |
| Материал | стекло;металл |
| Материал изделия | алюминиевый сплав;стекло |
| Место использования | снаружи помещения |
| Мощность, Вт | 2 |
| Питание | 230 В, 50 Гц |
| Рекомендуемая площадь освещения, м кв. | 1 |
| Световой поток, лм | 100 |
| Способ монтажа | накладной |
| Срок службы светодиодов, ч | 50000 |
| Степень пылевлагозащиты | IP54 |
| Стиль | техно;модерн |
| Тип изделия | архитектурная подсветка |
| Тип светодиодов | SMD |
| Торговая группа | Уличный свет |
| Угол рассеивания, ° | 165 |
| Умный дом Minimir Home | совместим с умным выключателем;совместим с умным реле |
| Упаковка: Вес, кг | 0.35 |
| Упаковка: Высота, cм | 17.8 |
| Упаковка: Длина, cм | 5.7 |
| Упаковка: Ширина, cм | 8.9 |
| Цвет | черный |
| Цвет изделия | черный |
| Цветовая температура, К | 4200 |
| Ширина, мм | 80 |
| Характеристики | |
| Высота изделия, мм | 170 |
| Гарантийный срок, г. | 3 |
| Длина изделия, мм | 48 |
| Источник света | встроенный LED |
| Количество светодиодов, шт./м | 2 |
| Материал [для фильтров] | металл;стекло |
| Материал изделия | алюминиевый сплав;стекло |
| Место использования | внутри помещения;снаружи помещения |
| Рабочая температура, °C | -20 ... +40 |
| Способ монтажа | накладной |
| Срок службы светодиодов, ч | 50000 |
| Степень пылевлагозащиты | IP54 |
| Торговая группа | Уличный свет |
| Цвет [для фильтров] | черный |
| Цвет изделия | черный |
| Цветовая температура, К | 4200 |
| Ширина изделия, мм | 83 |



















