Прайс лист ТКАНЬ
Цены на тканевые потолки Descor
| наименование | артикул | ширина | цвет за | цена за м.2 |
| D-Premium (Descor) Light | 900 369 | 310 | теп.белый | 350 |
| D-Premium (Descor) Light | 900 369 | 410 | теп.белый | 350 |
| D-Premium (Descor) Light | 900 369 | 505 | теп.белый | 350 |
| D-Premium (Descor) | 900 450 | 310 | белый | 370 |
| D-Premium (Descor) | 900 450 | 350 | белый | 370 |
| D-Premium (Descor) | 900 450 | 410 | белый | 370 |
| D-Premium (Descor) | 900 450 | 450 | белый | 370 |
| D-Premium (Descor) | 900 450 | 505 | белый | 370 |
| D-Premium (Descor) | 900 469 | 310 | теп.белый | 370 |
| D-Premium (Descor) | 900 469 | 350 | теп.белый | 370 |
| D-Premium (Descor) | 900 469 | 410 | теп.белый | 370 |
| D-Premium (Descor) | 900 469 | 450 | теп.белый | 370 |
| D-Premium (Descor) | 900 469 | 505 | теп.белый | 370 |
| D-Premium (Descor) | 900 451 | 350 | беж.белый | 370 |
| D-Premium (Descor) | 900 451 | 505 | беж.белый | 370 |
| D-Premium (Descor) | 900 457 | 310 | желтый | 370 |
| D-Premium (Descor) | 900 457 | 505 | желтый | 370 |
| D-Premium (Descor) | 347 264 | 505 | черный | 370 |
| D-Premium Ора1 | 561 161 | 310 | полупрозр. | 370 |
Стоимость печати на ткани Descor (Pongs) рублей
| Descor Premium | каталог | Mimaki (Япония) | до 330 см | 900 | ||||
| Descor Premium | ваш файл | Mimaki (Япония) | до 330 см | 900 | ||||
| Descor Premium color | любой цвет по каталогу | Mimaki (Япония) | до 310 см | 900 | ||||
| Профили установочные ПВХ для тканевых потолков (стоимость 1 м.п.) | ||||||||
| упак | до 1 упаковки | |||||||
| Стеновой | ![]() | 50х2м | 36 руб. | |||||
| Потолочный | ![]() | 50х2м | 40 руб. | |||||
| Шпатель для установки тканевого натяжного потолка (рублей) | 1шт. | 2500 | ||||||
| Каталог полотен Descor (рублей) | 1шт. | 300 | ||||||




















